HISTÓRICO DE DADOS DO SÍTIO DAS FONTES
Última atualização às 01:36:00 UTC de 2026-06-25
MENU DE DADOS
DADOS ATUAIS
HISTÓRICO DE DADOS
- Temperatura
- Radiação Solar
- Precipitação
- Precipitação Acumulada
- Humidade
- Ponto de Condensação
- Pressão Atmosférica
- Vento
OUTROS DADOS
TEMPERATURA
| DATA | MÁXIMA | MÍNIMA |
| HOJE | 20.7 ºC às 1:05 | 19.4 ºC às 0:00 |
| MÊS | 35.9 ºC | 13.9 ºC |
| ANO | 35.9 ºC | 5.6 ºC |
Radiação Solar
| DATA | MÁXIMA RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMA RAIOS UV |
| HOJE | 0 W/m2 às ---- | 0.0 às ---- |
| MÊS | 1109 W/m2 | 9.9 |
| ANO | 1259 W/m2 | 11.1 |
Precipitação
Para aceder aos dados de Precipitação Acumulada do Sítio das Fontes, por favor aceda à página dedicada aqui.
| PRECIPITAÇÃO | VALORES |
| DIÁRIA | 0.0 mm |
| MENSAL | 0.0 mm |
| ANUAL | 330.8 mm |
| INTENSIDADE DA PRECIPITAÇÃO | MÁXIMA |
| DIÁRIA | 0.0 mm/h às ---- |
| MENSAL | 0.0 mm/h |
| ANUAL | 138.8 mm/h |
Humidade
| DATA | MÁXIMA | MÍNIMA |
| HOJE | 85 % às 0:00 | 82 % às 0:32 |
| MÊS | 94 % | 17 % |
| ANO | 100 % | 0 % |
Ponto de Condensação
| DATA | MÁXIMA | MÍNIMA |
| HOJE | 17.8 ºC às 1:01 | 16.7 ºC às 0:00 |
| MÊS | 21.7 ºC | 3.9 ºC |
| ANO | 56.7 ºC | -84.4 ºC |
Pressão Atmosférica
| DATA | MÁXIMA | MÍNIMA |
| HOJE | 1015.6 hPa às 0:59 | 1015.3 hPa às 0:07 |
| MÊS | 1020.8 hPa | 995.0 hPa |
| ANO | 1034.5 hPa | 995.0 hPa |
Vento
| DATA | VELOCIDADE DO VENTO |
| MÉDIA - ÚLTIMO MINUTO | 12.9 km/h |
| MÉDIA - ÚLTIMOS 10 MINUTOS | 8.0 km/h |
| MÁXIMA - ÚLTIMO MINUTO | 14.5 km/h |
| MÁXIMA DIÁRIA | 19.3 km/h às 0:37 |
| MÁXIMA MENSAL | 61.2 km/h |
| MÁXIMA ANUAL | 80.5 km/h |
Legenda: 0º – N ; 90º – E ; 180º – S ; 270º – W ; 360º N
Legenda: 0º – N ; 90º – E ; 180º – S ; 270º – W ; 360º N
Legenda: 0º – N ; 90º – E ; 180º – S ; 270º – W ; 360º N
DESCARREGUE A APP
Estações Meteorológicas do Sítio das Fontes e Carvoeiro
Acompanhe as condições meteorológicas atuais do Sítio das Fontes e Carvoeiro.
Previsão do Estado do Tempo
Aceda à previsão sobre temperatura, humidade, velocidade do vento e precipitação.
Mapas Meteorológicos
Mapas meteorológicos atualizados e fáceis de entender.
Nota sobre os Dados Apresentados Neste Website
O presente Website da Estação Meteorológica do Sítio das Fontes – Parque Municipal de Lagoa e da Estação Meteorológica de Carvoeiro é automaticamente actualizado com dados de uma estação meteorológica amadora.
É um serviço público e sem fins lucrativos. Por estas razões, não se assume qualquer responsabilidade sobre as decisões que se possam basear nos dados gerados pela estação e apresentados neste Web site.

