PREVISÃO IPMA
Nesta página poderá consultar a previsão meteorológica para os próximos dias no Concelho de Lagoa (Algarve).
Os dados são actualizados diariamente e retirados do site do IPMA.
ESTADO DO TEMPO
Previsão Meteorológica para Lagoa, Distrito de Faro durante os próximos 5 dias.
Para ver a previsão para outras regiões do País, por favor consulte a página do IPMA.
| Sáb 2025-11-15 | Dom 2025-11-16 | Seg 2025-11-17 | Ter 2025-11-18 | Qua 2025-11-19 |
| 20.5º | 19.4º | 18.3º | 20.8° | 18.3° |
| 14.1° | 14.2° | 12.2° | 10.2° | 9.4° |
| - |
ESTADO DO MAR
Previsão do Estado do Mar para a zona de Lagoa, Distrito de Faro durante os próximos 3 dias.
Para aceder à previsão do Estado do Mar de outras regiões do País, por favor consulte a página dedicada do IPMA.
Faro - Lagoa
| Sáb 2025-11-15 | Dom 2025-11-16 | Seg 2025-11-17 | |
| Temperatura Mínima | 18.9º | 18.8º | 18.8º |
| Temperatura Máxima | 19.2º | 18.9º | 18.8º |
| Rumo das Ondas | SW | W | W |
| Periodo Pico Mínimo | 6.0s | 4.9s | 4.2s |
| Periodo Pico Máximo | 6.4s | 6.1s | 4.9s |
| Altura Mínima da Ondulação | 1.4m | 1.1m | 0.9m |
| Altura Máxima da Ondulação | 3.1m | 2.4m | 1.5m |
| Altura Mínima das Ondas | 2.5m | 1.5m | 1m |
| Altura Máxima das Ondas | 3.5m | 2.5m | 2m |
AVISOS METEOROLÓGICOS
Faro
| Sábado 2025-11-15 | |||||||||||||||||||||||
| Precipitação | |||||||||||||||||||||||
| Agitação Marítima | |||||||||||||||||||||||
| Vento | |||||||||||||||||||||||
| Nevoeiro | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Quente | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Frio | |||||||||||||||||||||||
| Neve | |||||||||||||||||||||||
| Trovoada | |||||||||||||||||||||||
| Domingo 2025-11-16 | |||||||||||||||||||||||
| Precipitação | |||||||||||||||||||||||
| Agitação Marítima | |||||||||||||||||||||||
| Vento | |||||||||||||||||||||||
| Nevoeiro | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Quente | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Frio | |||||||||||||||||||||||
| Neve | |||||||||||||||||||||||
| Trovoada | |||||||||||||||||||||||
| Segunda 2025-11-17 | |||||||||||||||||||||||
| Precipitação | |||||||||||||||||||||||
| Agitação Marítima | |||||||||||||||||||||||
| Vento | |||||||||||||||||||||||
| Nevoeiro | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Quente | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Frio | |||||||||||||||||||||||
| Neve | |||||||||||||||||||||||
| Trovoada | |||||||||||||||||||||||
Avisos para o Distrito de Faro durante os próximos 3 dias, de 6 em 6 horas.
Para aceder a avisos meteorológicos de outras regiões do País, por favor consulte a página dedicada do IPMA.
Faro
| Sábado 2025-11-15 | Domingo 2025-11-16 | Segunda 2025-11-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agitação Marítima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nevoeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo Quente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo Frio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trovoada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota sobre os Dados Apresentados Neste Website
O presente Website da Estação Meteorológica do Sítio das Fontes – Parque Municipal de Lagoa e da Estação Meteorológica de Carvoeiro é automaticamente actualizado com dados de uma estação meteorológica amadora.
É um serviço público e sem fins lucrativos. Por estas razões, não se assume qualquer responsabilidade sobre as decisões que se possam basear nos dados gerados pela estação e apresentados neste Web site.

