PREVISÃO IPMA
Nesta página poderá consultar a previsão meteorológica para os próximos dias no Concelho de Lagoa (Algarve).
Os dados são actualizados diariamente e retirados do site do IPMA.
ESTADO DO TEMPO
Previsão Meteorológica para Lagoa, Distrito de Faro durante os próximos 5 dias.
Para ver a previsão para outras regiões do País, por favor consulte a página do IPMA.
| Sáb 2026-07-18 | Dom 2026-07-19 | Seg 2026-07-20 | Ter 2026-07-21 | Qua 2026-07-22 |
| 30.4º | 30.9º | 30.5º | 30.3° | 33.9° |
| 16.9° | 17.5° | 18.4° | 18.1° | 18.9° |
| - |
ESTADO DO MAR
Previsão do Estado do Mar para a zona de Lagoa, Distrito de Faro durante os próximos 3 dias.
Para aceder à previsão do Estado do Mar de outras regiões do País, por favor consulte a página dedicada do IPMA.
Faro - Lagoa
| Sáb 2026-07-18 | Dom 2026-07-19 | Seg 2026-07-20 | |
| Temperatura Mínima | 18.8º | 18.3º | 18.2º |
| Temperatura Máxima | 19.8º | 18.8º | 19.0º |
| Rumo das Ondas | W | W | W |
| Periodo Pico Mínimo | 2.1s | 2.1s | 2.1s |
| Periodo Pico Máximo | 3.0s | 2.9s | 2.8s |
| Altura Mínima da Ondulação | 0.1m | 0.2m | 0.2m |
| Altura Máxima da Ondulação | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
| Altura Mínima das Ondas | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
| Altura Máxima das Ondas | 1m | 1m | 1m |
AVISOS METEOROLÓGICOS
Faro
| Sábado 2026-07-18 | |||||||||||||||||||||||
| Agitação Marítima | |||||||||||||||||||||||
| Nevoeiro | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Quente | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Frio | |||||||||||||||||||||||
| Precipitação | |||||||||||||||||||||||
| Neve | |||||||||||||||||||||||
| Trovoada | |||||||||||||||||||||||
| Vento | |||||||||||||||||||||||
| Domingo 2026-07-19 | |||||||||||||||||||||||
| Agitação Marítima | |||||||||||||||||||||||
| Nevoeiro | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Quente | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Frio | |||||||||||||||||||||||
| Precipitação | |||||||||||||||||||||||
| Neve | |||||||||||||||||||||||
| Trovoada | |||||||||||||||||||||||
| Vento | |||||||||||||||||||||||
| Segunda 2026-07-20 | |||||||||||||||||||||||
| Agitação Marítima | |||||||||||||||||||||||
| Nevoeiro | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Quente | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Frio | |||||||||||||||||||||||
| Precipitação | |||||||||||||||||||||||
| Neve | |||||||||||||||||||||||
| Trovoada | |||||||||||||||||||||||
| Vento | |||||||||||||||||||||||
Avisos para o Distrito de Faro durante os próximos 3 dias, de 6 em 6 horas.
Para aceder a avisos meteorológicos de outras regiões do País, por favor consulte a página dedicada do IPMA.
Faro
| Sábado 2026-07-18 | Domingo 2026-07-19 | Segunda 2026-07-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agitação Marítima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nevoeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo Quente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo Frio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trovoada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota sobre os Dados Apresentados Neste Website
O presente Website da Estação Meteorológica do Sítio das Fontes – Parque Municipal de Lagoa e da Estação Meteorológica de Carvoeiro é automaticamente actualizado com dados de uma estação meteorológica amadora.
É um serviço público e sem fins lucrativos. Por estas razões, não se assume qualquer responsabilidade sobre as decisões que se possam basear nos dados gerados pela estação e apresentados neste Web site.

