HISTÓRICO DE DADOS DE CARVOEIRO
Última atualização às 13:16:00 UTC de 2026-10-26
MENU DE DADOS
DADOS ATUAIS
HISTÓRICO DE DADOS
- Temperatura
- Radiação Solar
- Precipitação
- Humidade
- Ponto de Condensação
- Pressão Atmosférica
- Vento
- Precipitação Acumulada
OUTROS DADOS
TEMPERATURA
| DATA | MÁXIMA | MÍNIMA |
| HOJE | 21.8 ºC às 8:47 | 14.7 ºC às 4:10 |
| MÊS | 27.8 ºC | 10.7 ºC |
| ANO | 34.4 ºC | 4.4 ºC |
Radiação Solar
| DATA | MÁXIMA RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMA RAIOS UV |
| HOJE | 622 W/m2 às 9:02 | 3.2 às 8:57 |
| MÊS | 1053 W/m2 | 5.1 |
| ANO | 1255 W/m2 | 8.7 |
Precipitação
| PRECIPITAÇÃO | VALORES |
| DIÁRIA | 0.0 mm |
| MENSAL | 0.4 mm |
| ANUAL | 204.4 mm |
| INTENSIDADE DA PRECIPITAÇÃO | MÁXIMA |
| DIÁRIA | 0.0 mm/h às ---- |
| MENSAL | 7.2 mm/h |
| ANUAL | 89.4 mm/h |
Humidade
| DATA | MÁXIMA | MÍNIMA |
| HOJE | 85 % às 0:00 | 54 % às 7:24 |
| MÊS | 94 % | 39 % |
| ANO | 97 % | 23 % |
Ponto de Condensação
| DATA | MÁXIMA | MÍNIMA |
| HOJE | 16.1 ºC às 9:50 | 11.7ºC às 7:24 |
| MÊS | 22.8 ºC | 6.7 ºC |
| ANO | 23.9 ºC | -0.6 ºC |
Pressão Atmosférica
| DATA | MÁXIMA | MÍNIMA |
| HOJE | 1020.7 hPa às 7:39 | 1019.1 hPa às 10:16 |
| MÊS | 1028.7 hPa | 994.9 hPa |
| ANO | 1034.2 hPa | 994.9 hPa |
Vento
| DATA | VELOCIDADE DO VENTO |
| MÉDIA - ÚLTIMO MINUTO | 0.0 km/h |
| MÉDIA - ÚLTIMOS 10 MINUTOS | 0.0 km/h |
| MÁXIMA - ÚLTIMO MINUTO | 0.0 km/h |
| MÁXIMA DIÁRIA | 0.0 km/h às ---- |
| MÁXIMA MENSAL | 0.0 km/h |
| MÁXIMA ANUAL | 122.3 km/h |
Legenda: 0º – N ; 90º – E ; 180º – S ; 270º – W ; 360º N
Legenda: 0º – N ; 90º – E ; 180º – S ; 270º – W ; 360º N
Legenda: 0º – N ; 90º – E ; 180º – S ; 270º – W ; 360º N
DESCARREGUE A APP
Estações Meteorológicas do Sítio das Fontes e Carvoeiro
Acompanhe as condições meteorológicas atuais do Sítio das Fontes e Carvoeiro.
Previsão do Estado do Tempo
Aceda à previsão sobre temperatura, humidade, velocidade do vento e precipitação.
Mapas Meteorológicos
Mapas meteorológicos atualizados e fáceis de entender.
Nota sobre os Dados Apresentados Neste Website
O presente Website da Estação Meteorológica do Sítio das Fontes – Parque Municipal de Lagoa e da Estação Meteorológica de Carvoeiro é automaticamente actualizado com dados de uma estação meteorológica amadora.
É um serviço público e sem fins lucrativos. Por estas razões, não se assume qualquer responsabilidade sobre as decisões que se possam basear nos dados gerados pela estação e apresentados neste Web site.

