HISTÓRICO DE DADOS DE CARVOEIRO
Última atualização às 05:56:00 UTC de 2025-04-18
MENU DE DADOS
DADOS ATUAIS
HISTÓRICO DE DADOS
- Temperatura
- Radiação Solar
- Precipitação
- Humidade
- Ponto de Condensação
- Pressão Atmosférica
- Vento
- Precipitação Acumulada
OUTROS DADOS
TEMPERATURA
DATA | MÁXIMA | MÍNIMA |
HOJE | 16.0 ºC às 2:04 | 14.4 ºC às 5:03 |
MÊS | 23.3 ºC | 9.3 ºC |
ANO | 23.9 ºC | 4.1 ºC |
Radiação Solar
DATA | MÁXIMA RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMA RAIOS UV |
HOJE | 0 W/m2 às ---- | 0.0 às ---- |
MÊS | 1292 W/m2 | 7.2 |
ANO | 1292 W/m2 | 7.2 |
Precipitação
PRECIPITAÇÃO | VALORES |
DIÁRIA | 0.0 mm |
MENSAL | 29.8 mm |
ANUAL | 312.0 mm |
INTENSIDADE DA PRECIPITAÇÃO | MÁXIMA |
DIÁRIA | 0.0 mm/h às ---- |
MENSAL | 80.0 mm/h |
ANUAL | 138.8 mm/h |
Humidade
DATA | MÁXIMA | MÍNIMA |
HOJE | 93 % às 5:06 | 90 % às 0:00 |
MÊS | 94 % | 50 % |
ANO | 97 % | 42 % |
Ponto de Condensação
DATA | MÁXIMA | MÍNIMA |
HOJE | 14.4 ºC às 0:00 | 13.3ºC às 2:54 |
MÊS | 17.8 ºC | 6.1 ºC |
ANO | 17.8 ºC | -0.6 ºC |
Pressão Atmosférica
DATA | MÁXIMA | MÍNIMA |
HOJE | 1018.3 hPa às 0:00 | 1015.1 hPa às 5:56 |
MÊS | 1021.6 hPa | 994.7 hPa |
ANO | 1032.5 hPa | 994.7 hPa |
Vento
DATA | VELOCIDADE DO VENTO |
MÉDIA - ÚLTIMO MINUTO | 8.0 km/h |
MÉDIA - ÚLTIMOS 10 MINUTOS | 8.0 km/h |
MÁXIMA - ÚLTIMO MINUTO | 9.7 km/h |
MÁXIMA DIÁRIA | 33.8 km/h às 4:55 |
MÁXIMA MENSAL | 99.8 km/h |
MÁXIMA ANUAL | 112.7 km/h |
Legenda: 0º – N ; 90º – E ; 180º – S ; 270º – W ; 360º N
Legenda: 0º – N ; 90º – E ; 180º – S ; 270º – W ; 360º N
Legenda: 0º – N ; 90º – E ; 180º – S ; 270º – W ; 360º N

DESCARREGUE A APP (brevemente)
Estações Meteorológicas do Sítio das Fontes e Carvoeiro
Acompanhe as condições meteorológicas atuais do Sítio das Fontes e Carvoeiro.
Previsão do Estado do Tempo
Aceda à previsão sobre temperatura, humidade, velocidade do vento e precipitação.
Mapas Meteorológicos
Mapas meteorológicos atualizados e fáceis de entender.
Nota sobre os Dados Apresentados Neste Website
O presente Website da Estação Meteorológica do Sítio das Fontes – Parque Municipal de Lagoa e da Estação Meteorológica de Carvoeiro é automaticamente actualizado com dados de uma estação meteorológica amadora.
É um serviço público e sem fins lucrativos. Por estas razões, não se assume qualquer responsabilidade sobre as decisões que se possam basear nos dados gerados pela estação e apresentados neste Web site.