HISTÓRICO DE DADOS DE CARVOEIRO
Última atualização às 12:16:00 UTC de 2025-05-12
MENU DE DADOS
DADOS ATUAIS
HISTÓRICO DE DADOS
- Temperatura
- Radiação Solar
- Precipitação
- Humidade
- Ponto de Condensação
- Pressão Atmosférica
- Vento
- Precipitação Acumulada
OUTROS DADOS
TEMPERATURA
DATA | MÁXIMA | MÍNIMA |
HOJE | 16.7 ºC às 0:30 | 16.1 ºC às 0:03 |
MÊS | 20.4 ºC | 11.1 ºC |
ANO | 24.4 ºC | 3.9 ºC |
Radiação Solar
DATA | MÁXIMA RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMA RAIOS UV |
HOJE | 1081 W/m2 às 0:14 | 6.9 às 0:26 |
MÊS | 1250 W/m2 | 7.8 |
ANO | 1292 W/m2 | 8.5 |
Precipitação
PRECIPITAÇÃO | VALORES |
DIÁRIA | 0.0 mm |
MENSAL | 1.8 mm |
ANUAL | 316.0 mm |
INTENSIDADE DA PRECIPITAÇÃO | MÁXIMA |
DIÁRIA | 0.0 mm/h às ---- |
MENSAL | 1.8 mm/h |
ANUAL | 138.8 mm/h |
Humidade
DATA | MÁXIMA | MÍNIMA |
HOJE | 75 % às 0:39 | 68 % às 0:12 |
MÊS | 92 % | 53 % |
ANO | 97 % | 42 % |
Ponto de Condensação
DATA | MÁXIMA | MÍNIMA |
HOJE | 12.2 ºC às 0:33 | 10.6ºC às 0:12 |
MÊS | 16.1 ºC | 7.8 ºC |
ANO | 17.8 ºC | -0.6 ºC |
Pressão Atmosférica
DATA | MÁXIMA | MÍNIMA |
HOJE | 1018.1 hPa às 0:00 | 1017.6 hPa às 0:36 |
MÊS | 1018.7 hPa | 994.7 hPa |
ANO | 1032.5 hPa | 994.7 hPa |
Vento
DATA | VELOCIDADE DO VENTO |
MÉDIA - ÚLTIMO MINUTO | 27.4 km/h |
MÉDIA - ÚLTIMOS 10 MINUTOS | 27.4 km/h |
MÁXIMA - ÚLTIMO MINUTO | 33.8 km/h |
MÁXIMA DIÁRIA | 35.4 km/h às 0:35 |
MÁXIMA MENSAL | 77.2 km/h |
MÁXIMA ANUAL | 112.7 km/h |
Legenda: 0º – N ; 90º – E ; 180º – S ; 270º – W ; 360º N
Legenda: 0º – N ; 90º – E ; 180º – S ; 270º – W ; 360º N
Legenda: 0º – N ; 90º – E ; 180º – S ; 270º – W ; 360º N

DESCARREGUE A APP (brevemente)
Estações Meteorológicas do Sítio das Fontes e Carvoeiro
Acompanhe as condições meteorológicas atuais do Sítio das Fontes e Carvoeiro.
Previsão do Estado do Tempo
Aceda à previsão sobre temperatura, humidade, velocidade do vento e precipitação.
Mapas Meteorológicos
Mapas meteorológicos atualizados e fáceis de entender.
Nota sobre os Dados Apresentados Neste Website
O presente Website da Estação Meteorológica do Sítio das Fontes – Parque Municipal de Lagoa e da Estação Meteorológica de Carvoeiro é automaticamente actualizado com dados de uma estação meteorológica amadora.
É um serviço público e sem fins lucrativos. Por estas razões, não se assume qualquer responsabilidade sobre as decisões que se possam basear nos dados gerados pela estação e apresentados neste Web site.