HISTÓRICO DE DADOS DE CARVOEIRO
Última atualização às 02:01:00 UTC de 2025-12-06
MENU DE DADOS
DADOS ATUAIS
HISTÓRICO DE DADOS
- Temperatura
- Radiação Solar
- Precipitação
- Humidade
- Ponto de Condensação
- Pressão Atmosférica
- Vento
- Precipitação Acumulada
OUTROS DADOS
TEMPERATURA
| DATA | MÁXIMA | MÍNIMA |
| HOJE | 15.6 ºC às 0:00 | 12.6 ºC às 1:12 |
| MÊS | 17.8 ºC | 7.7 ºC |
| ANO | 36.1 ºC | 3.9 ºC |
Radiação Solar
| DATA | MÁXIMA RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMA RAIOS UV |
| HOJE | 0 W/m2 às ---- | 0.0 às ---- |
| MÊS | 796 W/m2 | 2.1 |
| ANO | 1350 W/m2 | 8.8 |
Precipitação
| PRECIPITAÇÃO | VALORES |
| DIÁRIA | 0.2 mm |
| MENSAL | 4.0 mm |
| ANUAL | 414.2 mm |
| INTENSIDADE DA PRECIPITAÇÃO | MÁXIMA |
| DIÁRIA | 0.2 mm/h às 1:00 |
| MENSAL | 13.2 mm/h |
| ANUAL | 138.8 mm/h |
Humidade
| DATA | MÁXIMA | MÍNIMA |
| HOJE | 94 % às 1:40 | 92 % às 0:14 |
| MÊS | 94 % | 57 % |
| ANO | 97 % | 22 % |
Ponto de Condensação
| DATA | MÁXIMA | MÍNIMA |
| HOJE | 14.4 ºC às 0:00 | 11.7ºC às 1:06 |
| MÊS | 16.1 ºC | 4.4 ºC |
| ANO | 24.4 ºC | -0.6 ºC |
Pressão Atmosférica
| DATA | MÁXIMA | MÍNIMA |
| HOJE | 1024.7 hPa às 0:00 | 1024.3 hPa às 1:10 |
| MÊS | 1026.0 hPa | 994.7 hPa |
| ANO | 1032.5 hPa | 994.7 hPa |
Vento
| DATA | VELOCIDADE DO VENTO |
| MÉDIA - ÚLTIMO MINUTO | 0.0 km/h |
| MÉDIA - ÚLTIMOS 10 MINUTOS | 1.6 km/h |
| MÁXIMA - ÚLTIMO MINUTO | 0.0 km/h |
| MÁXIMA DIÁRIA | 14.5 km/h às 1:14 |
| MÁXIMA MENSAL | 62.8 km/h |
| MÁXIMA ANUAL | 114.3 km/h |
Legenda: 0º – N ; 90º – E ; 180º – S ; 270º – W ; 360º N
Legenda: 0º – N ; 90º – E ; 180º – S ; 270º – W ; 360º N
Legenda: 0º – N ; 90º – E ; 180º – S ; 270º – W ; 360º N
DESCARREGUE A APP
Estações Meteorológicas do Sítio das Fontes e Carvoeiro
Acompanhe as condições meteorológicas atuais do Sítio das Fontes e Carvoeiro.
Previsão do Estado do Tempo
Aceda à previsão sobre temperatura, humidade, velocidade do vento e precipitação.
Mapas Meteorológicos
Mapas meteorológicos atualizados e fáceis de entender.
Nota sobre os Dados Apresentados Neste Website
O presente Website da Estação Meteorológica do Sítio das Fontes – Parque Municipal de Lagoa e da Estação Meteorológica de Carvoeiro é automaticamente actualizado com dados de uma estação meteorológica amadora.
É um serviço público e sem fins lucrativos. Por estas razões, não se assume qualquer responsabilidade sobre as decisões que se possam basear nos dados gerados pela estação e apresentados neste Web site.

