HISTÓRICO DE DADOS DO SÍTIO DAS FONTES
Última atualização às 02:41:00 UTC de 2026-04-18
MENU DE DADOS
DADOS ATUAIS
HISTÓRICO DE DADOS
- Temperatura
- Radiação Solar
- Precipitação
- Precipitação Acumulada
- Humidade
- Ponto de Condensação
- Pressão Atmosférica
- Vento
OUTROS DADOS
TEMPERATURA
| DATA | MÁXIMA | MÍNIMA |
| HOJE | 11.8 ºC às 0:00 | 9.9 ºC às 2:40 |
| MÊS | 28.5 ºC | 5.6 ºC |
| ANO | 28.5 ºC | 5.6 ºC |
Radiação Solar
| DATA | MÁXIMA RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMA RAIOS UV |
| HOJE | 0 W/m2 às ---- | 0.0 às ---- |
| MÊS | 1216 W/m2 | 9.4 |
| ANO | 1216 W/m2 | 9.4 |
Precipitação
Para aceder aos dados de Precipitação Acumulada do Sítio das Fontes, por favor aceda à página dedicada aqui.
| PRECIPITAÇÃO | VALORES |
| DIÁRIA | 0.0 mm |
| MENSAL | 9.8 mm |
| ANUAL | 303.2 mm |
| INTENSIDADE DA PRECIPITAÇÃO | MÁXIMA |
| DIÁRIA | 0.0 mm/h às ---- |
| MENSAL | 31.8 mm/h |
| ANUAL | 107.6 mm/h |
Humidade
| DATA | MÁXIMA | MÍNIMA |
| HOJE | 91 % às 1:33 | 87 % às 0:00 |
| MÊS | 97 % | 18 % |
| ANO | 100 % | 0 % |
Ponto de Condensação
| DATA | MÁXIMA | MÍNIMA |
| HOJE | 10.0 ºC às 0:00 | 8.3 ºC às 2:16 |
| MÊS | 16.1 ºC | -0.6 ºC |
| ANO | 56.7 ºC | -84.4 ºC |
Pressão Atmosférica
| DATA | MÁXIMA | MÍNIMA |
| HOJE | 1017.1 hPa às 0:00 | 1016.1 hPa às 2:32 |
| MÊS | 1024.3 hPa | 995.0 hPa |
| ANO | 1034.5 hPa | 995.0 hPa |
Vento
| DATA | VELOCIDADE DO VENTO |
| MÉDIA - ÚLTIMO MINUTO | 0.0 km/h |
| MÉDIA - ÚLTIMOS 10 MINUTOS | 0.0 km/h |
| MÁXIMA - ÚLTIMO MINUTO | 0.0 km/h |
| MÁXIMA DIÁRIA | 6.4 km/h às 0:17 |
| MÁXIMA MENSAL | 61.2 km/h |
| MÁXIMA ANUAL | 80.5 km/h |
Legenda: 0º – N ; 90º – E ; 180º – S ; 270º – W ; 360º N
Legenda: 0º – N ; 90º – E ; 180º – S ; 270º – W ; 360º N
Legenda: 0º – N ; 90º – E ; 180º – S ; 270º – W ; 360º N
DESCARREGUE A APP
Estações Meteorológicas do Sítio das Fontes e Carvoeiro
Acompanhe as condições meteorológicas atuais do Sítio das Fontes e Carvoeiro.
Previsão do Estado do Tempo
Aceda à previsão sobre temperatura, humidade, velocidade do vento e precipitação.
Mapas Meteorológicos
Mapas meteorológicos atualizados e fáceis de entender.
Nota sobre os Dados Apresentados Neste Website
O presente Website da Estação Meteorológica do Sítio das Fontes – Parque Municipal de Lagoa e da Estação Meteorológica de Carvoeiro é automaticamente actualizado com dados de uma estação meteorológica amadora.
É um serviço público e sem fins lucrativos. Por estas razões, não se assume qualquer responsabilidade sobre as decisões que se possam basear nos dados gerados pela estação e apresentados neste Web site.

