PREVISÃO IPMA
Nesta página poderá consultar a previsão meteorológica para os próximos dias no Concelho de Lagoa (Algarve).
Os dados são actualizados diariamente e retirados do site do IPMA.
ESTADO DO TEMPO
Previsão Meteorológica para Lagoa, Distrito de Faro durante os próximos 5 dias.
Para ver a previsão para outras regiões do País, por favor consulte a página do IPMA.
| Ter 2026-06-02 | Qua 2026-06-03 | Qui 2026-06-04 | Sex 2026-06-05 | Sáb 2026-06-06 |
| 27.0º | 30.6º | 26.5º | 27.9° | 30.3° |
| 17.1° | 14.7° | 16.4° | 13.1° | 15.3° |
| - |
ESTADO DO MAR
Previsão do Estado do Mar para a zona de Lagoa, Distrito de Faro durante os próximos 3 dias.
Para aceder à previsão do Estado do Mar de outras regiões do País, por favor consulte a página dedicada do IPMA.
Faro - Lagoa
| Ter 2026-06-02 | Qua 2026-06-03 | Qui 2026-06-04 | |
| Temperatura Mínima | 18.6º | 18.4º | 18.3º |
| Temperatura Máxima | 19.4º | 18.9º | 18.7º |
| Rumo das Ondas | W | W | W |
| Periodo Pico Mínimo | 2.9s | 3.0s | 3.0s |
| Periodo Pico Máximo | 3.9s | 3.6s | 3.6s |
| Altura Mínima da Ondulação | 0.3m | 0.5m | 0.5m |
| Altura Máxima da Ondulação | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
| Altura Mínima das Ondas | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
| Altura Máxima das Ondas | 1m | 1m | 1m |
AVISOS METEOROLÓGICOS
Faro
| Terça 2026-06-02 | |||||||||||||||||||||||
| Agitação Marítima | |||||||||||||||||||||||
| Nevoeiro | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Quente | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Frio | |||||||||||||||||||||||
| Precipitação | |||||||||||||||||||||||
| Neve | |||||||||||||||||||||||
| Trovoada | |||||||||||||||||||||||
| Vento | |||||||||||||||||||||||
| Quarta 2026-06-03 | |||||||||||||||||||||||
| Agitação Marítima | |||||||||||||||||||||||
| Nevoeiro | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Quente | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Frio | |||||||||||||||||||||||
| Precipitação | |||||||||||||||||||||||
| Neve | |||||||||||||||||||||||
| Trovoada | |||||||||||||||||||||||
| Vento | |||||||||||||||||||||||
| Quinta 2026-06-04 | |||||||||||||||||||||||
| Agitação Marítima | |||||||||||||||||||||||
| Nevoeiro | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Quente | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Frio | |||||||||||||||||||||||
| Precipitação | |||||||||||||||||||||||
| Neve | |||||||||||||||||||||||
| Trovoada | |||||||||||||||||||||||
| Vento | |||||||||||||||||||||||
Avisos para o Distrito de Faro durante os próximos 3 dias, de 6 em 6 horas.
Para aceder a avisos meteorológicos de outras regiões do País, por favor consulte a página dedicada do IPMA.
Faro
| Terça 2026-06-02 | Quarta 2026-06-03 | Quinta 2026-06-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agitação Marítima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nevoeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo Quente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo Frio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trovoada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota sobre os Dados Apresentados Neste Website
O presente Website da Estação Meteorológica do Sítio das Fontes – Parque Municipal de Lagoa e da Estação Meteorológica de Carvoeiro é automaticamente actualizado com dados de uma estação meteorológica amadora.
É um serviço público e sem fins lucrativos. Por estas razões, não se assume qualquer responsabilidade sobre as decisões que se possam basear nos dados gerados pela estação e apresentados neste Web site.

