PREVISÃO IPMA
Nesta página poderá consultar a previsão meteorológica para os próximos dias no Concelho de Lagoa (Algarve).
Os dados são actualizados diariamente e retirados do site do IPMA.
ESTADO DO TEMPO
Previsão Meteorológica para Lagoa, Distrito de Faro durante os próximos 5 dias.
Para ver a previsão para outras regiões do País, por favor consulte a página do IPMA.
| Qui 2026-04-16 | Sex 2026-04-17 | Sáb 2026-04-18 | Dom 2026-04-19 | Seg 2026-04-20 |
| 25.5º | 25.5º | 23.9º | 22.4° | 24.6° |
| 11.2° | 13.0° | 13.6° | 13.0° | 12.2° |
| - |
ESTADO DO MAR
Previsão do Estado do Mar para a zona de Lagoa, Distrito de Faro durante os próximos 3 dias.
Para aceder à previsão do Estado do Mar de outras regiões do País, por favor consulte a página dedicada do IPMA.
Faro - Lagoa
| Qui 2026-04-16 | Sex 2026-04-17 | Sáb 2026-04-18 | |
| Temperatura Mínima | 16.1º | 16.4º | 16.5º |
| Temperatura Máxima | 16.9º | 17.0º | 16.8º |
| Rumo das Ondas | NW | SW | SE |
| Periodo Pico Mínimo | 3.5s | 4.0s | 3.6s |
| Periodo Pico Máximo | 8.3s | 8.1s | 5.1s |
| Altura Mínima da Ondulação | 0.5m | 0.8m | 0.8m |
| Altura Máxima da Ondulação | 0.8m | 0.9m | 0.9m |
| Altura Mínima das Ondas | 0.5m | 1m | 1m |
| Altura Máxima das Ondas | 1m | 1m | 1m |
AVISOS METEOROLÓGICOS
Faro
| Quinta 2026-04-16 | |||||||||||||||||||||||
| Agitação Marítima | |||||||||||||||||||||||
| Nevoeiro | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Quente | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Frio | |||||||||||||||||||||||
| Precipitação | |||||||||||||||||||||||
| Neve | |||||||||||||||||||||||
| Trovoada | |||||||||||||||||||||||
| Vento | |||||||||||||||||||||||
| Sexta 2026-04-17 | |||||||||||||||||||||||
| Agitação Marítima | |||||||||||||||||||||||
| Nevoeiro | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Quente | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Frio | |||||||||||||||||||||||
| Precipitação | |||||||||||||||||||||||
| Neve | |||||||||||||||||||||||
| Trovoada | |||||||||||||||||||||||
| Vento | |||||||||||||||||||||||
| Sábado 2026-04-18 | |||||||||||||||||||||||
| Agitação Marítima | |||||||||||||||||||||||
| Nevoeiro | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Quente | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Frio | |||||||||||||||||||||||
| Precipitação | |||||||||||||||||||||||
| Neve | |||||||||||||||||||||||
| Trovoada | |||||||||||||||||||||||
| Vento | |||||||||||||||||||||||
Avisos para o Distrito de Faro durante os próximos 3 dias, de 6 em 6 horas.
Para aceder a avisos meteorológicos de outras regiões do País, por favor consulte a página dedicada do IPMA.
Faro
| Quinta 2026-04-16 | Sexta 2026-04-17 | Sábado 2026-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agitação Marítima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nevoeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo Quente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo Frio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trovoada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota sobre os Dados Apresentados Neste Website
O presente Website da Estação Meteorológica do Sítio das Fontes – Parque Municipal de Lagoa e da Estação Meteorológica de Carvoeiro é automaticamente actualizado com dados de uma estação meteorológica amadora.
É um serviço público e sem fins lucrativos. Por estas razões, não se assume qualquer responsabilidade sobre as decisões que se possam basear nos dados gerados pela estação e apresentados neste Web site.

