PREVISÃO IPMA
Nesta página poderá consultar a previsão meteorológica para os próximos dias no Concelho de Lagoa (Algarve).
Os dados são actualizados diariamente e retirados do site do IPMA.
ESTADO DO TEMPO
Previsão Meteorológica para Lagoa, Distrito de Faro durante os próximos 5 dias.
Para ver a previsão para outras regiões do País, por favor consulte a página do IPMA.
| Qua 2026-09-02 | Qui 2026-09-03 | Sex 2026-09-04 | Sáb 2026-09-05 | Dom 2026-09-06 |
| 31.5º | 32.7º | 32.6º | 32.0° | 34.9° |
| 16.6° | 21.6° | 21.0° | 20.0° | 20.6° |
| - |
ESTADO DO MAR
Previsão do Estado do Mar para a zona de Lagoa, Distrito de Faro durante os próximos 3 dias.
Para aceder à previsão do Estado do Mar de outras regiões do País, por favor consulte a página dedicada do IPMA.
Faro - Lagoa
| Qua 2026-09-02 | Qui 2026-09-03 | Sex 2026-09-04 | |
| Temperatura Mínima | 17.9º | 18.4º | 19.3º |
| Temperatura Máxima | 18.9º | 19.5º | 19.9º |
| Rumo das Ondas | W | SE | SE |
| Periodo Pico Mínimo | 2.9s | 2.9s | 3.6s |
| Periodo Pico Máximo | 3.9s | 4.6s | 4.6s |
| Altura Mínima da Ondulação | 0.2m | 0.3m | 0.5m |
| Altura Máxima da Ondulação | 0.5m | 0.8m | 0.8m |
| Altura Mínima das Ondas | 0m | 0.5m | 0.5m |
| Altura Máxima das Ondas | 0.5m | 1m | 1m |
AVISOS METEOROLÓGICOS
Faro
| Quarta 2026-09-02 | |||||||||||||||||||||||
| Agitação Marítima | |||||||||||||||||||||||
| Nevoeiro | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Quente | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Frio | |||||||||||||||||||||||
| Precipitação | |||||||||||||||||||||||
| Neve | |||||||||||||||||||||||
| Trovoada | |||||||||||||||||||||||
| Vento | |||||||||||||||||||||||
| Quinta 2026-09-03 | |||||||||||||||||||||||
| Agitação Marítima | |||||||||||||||||||||||
| Nevoeiro | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Quente | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Frio | |||||||||||||||||||||||
| Precipitação | |||||||||||||||||||||||
| Neve | |||||||||||||||||||||||
| Trovoada | |||||||||||||||||||||||
| Vento | |||||||||||||||||||||||
| Sexta 2026-09-04 | |||||||||||||||||||||||
| Agitação Marítima | |||||||||||||||||||||||
| Nevoeiro | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Quente | |||||||||||||||||||||||
| Tempo Frio | |||||||||||||||||||||||
| Precipitação | |||||||||||||||||||||||
| Neve | |||||||||||||||||||||||
| Trovoada | |||||||||||||||||||||||
| Vento | |||||||||||||||||||||||
Avisos para o Distrito de Faro durante os próximos 3 dias, de 6 em 6 horas.
Para aceder a avisos meteorológicos de outras regiões do País, por favor consulte a página dedicada do IPMA.
Faro
| Quarta 2026-09-02 | Quinta 2026-09-03 | Sexta 2026-09-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agitação Marítima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nevoeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo Quente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo Frio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trovoada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota sobre os Dados Apresentados Neste Website
O presente Website da Estação Meteorológica do Sítio das Fontes – Parque Municipal de Lagoa e da Estação Meteorológica de Carvoeiro é automaticamente actualizado com dados de uma estação meteorológica amadora.
É um serviço público e sem fins lucrativos. Por estas razões, não se assume qualquer responsabilidade sobre as decisões que se possam basear nos dados gerados pela estação e apresentados neste Web site.

