PRECIPITAÇÃO ACUMULADA

Sítio das Fontes

Valores Anuais

Este gráfico apresenta o registo dos valores de Precipitação Acumulada em mm no Sítio das Fontes entre 2009 e 2023.  

Nesta tabela estão indicados os valores de Precipitação Acumulada em mm na Estação do Sítio das Fontes entre 2009 e 2023.  

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at ANO TOTAL
31 TSN 01/04/2025 14:49 TSN 01/04/2025 14:49 2009 397,4
32 TSN 01/04/2025 14:49 TSN 01/04/2025 14:49 2010 744,5
33 TSN 01/04/2025 14:49 TSN 01/04/2025 14:49 2011 563,1
34 TSN 01/04/2025 14:49 TSN 01/04/2025 14:49 2012 342,2
35 TSN 01/04/2025 14:49 TSN 01/04/2025 14:49 2013 368,2
36 TSN 01/04/2025 14:49 TSN 01/04/2025 14:49 2014 456,6
37 TSN 01/04/2025 14:49 TSN 01/04/2025 14:49 2015 334,2
38 TSN 01/04/2025 14:49 TSN 01/04/2025 14:49 2016 391,4
39 TSN 01/04/2025 14:49 TSN 01/04/2025 14:49 2017 273
40 TSN 01/04/2025 14:49 TSN 01/04/2025 14:49 2018 458,8
41 TSN 01/04/2025 14:49 TSN 01/04/2025 14:49 2019 303
42 TSN 01/04/2025 14:49 TSN 01/04/2025 14:49 2020 333,2
43 TSN 01/04/2025 14:49 TSN 01/04/2025 14:49 2021 189,2
44 TSN 01/04/2025 14:49 TSN 01/04/2025 14:49 2022 321
45 TSN 01/04/2025 14:49 TSN 01/04/2025 14:49 2023 73,8

Valores Mensais

Este gráfico apresenta o registo dos valores mensais de Precipitação Acumulada no Sítio das Fontes entre 2009 e 2023.  Para comparação, na legenda lateral pode escolher quais os meses que quer pretende visualizar. 

Nesta tabela apresentamos o registo dos valores mensais de Precipitação Acumulada em mm no Sítio das Fontes entre 2009 e 2023.  

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1 TSN 01/04/2025 15:04 TSN 01/04/2025 15:04 2009 14,80 30,20 4,00 4,00 0,00 0,00 13,80 57,60 16,20 256,80
2 TSN 01/04/2025 15:04 TSN 01/04/2025 15:04 2010 133,60 168,20 59,40 51,60 16,00 11,00 0,00 0,00 8,80 42,80 75,00 178,10
3 TSN 01/04/2025 15:04 TSN 01/04/2025 15:04 2011 59,80 76,20 59,10 51,00 102,40 0,00 0,00 86,00 26,60 48,80 118,20 12,40
4 TSN 01/04/2025 15:04 TSN 01/04/2025 15:04 2012 12,80 1,00 306,00 26,00 33,60 1,40 2,00 4,00 29,80 51,40 123,60 31,40
5 TSN 01/04/2025 15:04 TSN 01/04/2025 15:04 2013 42,40 28,40 137,80 14,80 68,00 0,00 4,00 0,00 18,40 78,00 6,40 34,80
6 TSN 01/04/2025 15:04 TSN 01/04/2025 15:04 2014 38,60 45,60 30,00 76,40 18,20 2,00 3,00 0,00 25,20 55,20 151,00 11,40
7 TSN 01/04/2025 15:04 TSN 01/04/2025 15:04 2015 43,80 43,80 33,00 21,40 0,00 1,20 0,00 2,00 4,00 66,40 92,60 27,80
8 TSN 01/04/2025 15:04 TSN 01/04/2025 15:04 2016 32,40 24,40 9,60 53,80 56,00 0,00 0,00 0,00 3,20 33,80 108,60 69,60
9 TSN 01/04/2025 15:04 TSN 01/04/2025 15:04 2017 41,60 48,40 67,80 10,20 23,40 32,00 0,00 4,00 0,00 10,20 37,00 30,80
10 TSN 01/04/2025 15:04 TSN 01/04/2025 15:04 2018 43,80 38,80 135,60 82,20 8,60 6,40 0,20 0,00 0,80 69,20 56,60 16,60
11 TSN 01/04/2025 15:04 TSN 01/04/2025 15:04 2019 20,60 37,40 13,20 56,00 0,80 1,00 0,40 0,00 8,20 35,40 32,20 97,80
12 TSN 01/04/2025 15:04 TSN 01/04/2025 15:04 2020 30,00 4,60 29,60 48,00 26,80 7,60 0,00 0,00 11,00 39,60 96,60 39,40
13 TSN 01/04/2025 15:04 TSN 01/04/2025 15:04 2021 29,00 11,20 9,60 11,60 13,20 4,40 0,00 0,00 14,80 9,80 25,00 60,60
14 TSN 01/04/2025 15:04 TSN 01/04/2025 15:04 2022 5,20 6,20 42,80 40,40 1,20 5,00 0,00 0,00 40,20 51,80 29,60 98,60
15 TSN 01/04/2025 15:04 TSN 01/04/2025 15:04 2023 15,80 33,20 21,40 3,40
16 TSN 05/04/2025 12:24 TSN 05/04/2025 12:25 2024

Valores Médios Registados

Este gráfico apresenta o registo dos Médios, Máximos e Mínimos de valores de Precipitação Acumulada no Sítio das Fontes entre 2009 e 2023.  Na legenda, NORMAL indica quais os valores de Precipitação Acumulada que são considerados normais para a região durante o respectivo mês.

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at PRECIPITAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
1 TSN 01/04/2025 17:14 TSN 01/04/2025 17:14 NORMAL* 59,30 52,00 39,40 38,60 21,70 4,30 1,80 3,90 23,20 60,10 90,40 114,10 508,80
2 TSN 01/04/2025 17:14 TSN 01/04/2025 17:14 MINIMA 5,20 1,00 9,60 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,80 6,40 11,40 73,80
3 TSN 01/04/2025 17:14 TSN 01/04/2025 17:14 MÁXIMA 133,60 168,20 137,80 82,20 102,40 11,00 3,00 8,60 40,20 78,00 151,00 256,80 744,50
4 TSN 01/04/2025 17:14 TSN 01/04/2025 17:14 MÉDIA 39,20 40,50 46,30 38,50 22,20 3,40 0,30 0,70 14,60 46,40 69,20 69,00 370,00

DESCARREGUE A APP (brevemente)

Estações Meteorológicas do Sítio das Fontes e Carvoeiro

Acompanhe as condições meteorológicas atuais do Sítio das Fontes e Carvoeiro.

Previsão do Estado do Tempo

Aceda à previsão sobre temperatura, humidade, velocidade do vento e precipitação.

Mapas Meteorológicos

Mapas meteorológicos atualizados e fáceis de entender.

Nota sobre os Dados Apresentados Neste Website

O presente Website da Estação Meteorológica do Sítio das Fontes – Parque Municipal de Lagoa e da Estação Meteorológica de Carvoeiro  é automaticamente actualizado com dados de uma estação meteorológica amadora.

É um serviço público e sem fins lucrativos. Por estas razões, não se assume qualquer responsabilidade sobre as decisões que se possam basear nos dados gerados pela estação e apresentados neste Web site.

Scroll to Top